LISTINO VIDEO
| OPERATORE | € 200,00 | al giorno |
| REGISTA | € 150,00 | al giorno |
| SQUADRA | € 500,00 | al giorno |
| MONTAGGIO | € 100,00 | al giorno |
| POSTPRODUZIONE | € 150,00 | al giorno |
| FINALIZZAZIONE | € 50,00 | al giorno |
| PROGETTAZIONE | € 100,00 | * |
| FOTORITOCCO | € 8,00 | ad immagine |
| CREAZIONE LOGO STATICO | € 55,00 | |
| CREAZIONE LOGO DINAMICO | € 80,00 | |
| CREAZIONE BANNER STATICO | € 30,00 | |
| CREAZIONE BANNER DINAMICO | € 50,00 |
*costo base, personalizzabile a seconda delle richieste del cliente
LISTINO SITI WEB
| Pagina Normale | € 30,00 | |
| Pagina Foto | € 35,00 | |
| Pagina Video | € 40,00 | |
| Progettazione | € 150,00 | |
| Lavorazione | € 70,00 | al giorno |
| animazioni flash | € 25,00 | cad |
| Intro pagina flash | € 150,00 | |
| Manutenzione | € 60,00 | al mese |